Einsätze 2026
Einsätze 2026
| März | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | Einsatzmeldung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 49 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: TH ABC 0 Einsatzort: Bruchstr. Fahrzeuge: GW L-2 Weitere Kräfte: Fa. Metras, Polizei Olpe Dauer: 1 h 31 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 49 | 02.03.2026 | 13:45 | TH ABC 0 | Bruchstr. | GW L-2 | Fa. Metras, Polizei Olpe | 1 h 31 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 48 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: TH 2 P-klemmt Einsatzort: Siegener Str. Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, KEF, LF 20-2, RW Weitere Kräfte: Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe Dauer: 58 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 48 | 01.03.2026 | 11:22 | TH 2 P-klemmt | Siegener Str. | ELW 1, HLF 20, KEF, LF 20-2, RW | Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe | 58 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | Einsatzmeldung | |||||||||||
| Lfd.: 47 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Stader Str. Fahrzeuge: LF 20-1 Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 41 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 47 | 27.02.2026 | 18:19 | Feuer 1 | Stader Str. | LF 20-1 | Polizei Olpe | 41 min | Brandeinsatz | ||||||||||
| Lfd.: 46 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: F BMA Einsatzort: Nicolaus-Otto-Straße Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 1 h 17 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 46 | 25.02.2026 | 18:55 | F BMA | Nicolaus-Otto-Straße | DLK 23, HLF 20, LF 20 KatS | Polizei Olpe | 1 h 17 min | Brandeinsatz | ||||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Bodelschwinghstraße Fahrzeuge: HLF 20, KEF Weitere Kräfte: Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 45 | 25.02.2026 | 17:21 | TH PTür | Bodelschwinghstraße | HLF 20, KEF | Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe | 45 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 16:21 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Hatzenbergstr. Fahrzeuge: HLF 20, KEF Weitere Kräfte: Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe Dauer: 39 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 44 | 25.02.2026 | 16:21 | TH PTür | Hatzenbergstr. | HLF 20, KEF | Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe | 39 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 00:49 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Saßmicker Str. Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 43 | 23.02.2026 | 00:49 | TH 1 klein | Saßmicker Str. | LF 20-2 | Polizei Olpe | 1 h 15 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 42 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: TH ABC 0 Einsatzort: Brabeckstr. Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 27 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 42 | 22.02.2026 | 15:27 | TH ABC 0 | Brabeckstr. | LF 20-2 | Polizei Olpe | 27 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 41 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 00:29 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Johann-Trinn-Str. Fahrzeuge: KEF Weitere Kräfte: Rettungsdienst Kreis Olpe Dauer: 30 min Einsatzmeldung: First-Responder | 41 | 22.02.2026 | 00:29 | First Responder | Johann-Trinn-Str. | KEF | Rettungsdienst Kreis Olpe | 30 min | First-Responder | ||||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 13:52 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Westfälische Str. Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 40 | 20.02.2026 | 13:52 | TH PTür | Westfälische Str. | HLF 20 | Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe | 15 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 07:01 Einsatzart: F BMA Einsatzort: Harkortstr. Fahrzeuge: LF 20 KatS Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 39 | 18.02.2026 | 07:01 | F BMA | Harkortstr. | LF 20 KatS | Polizei Olpe | 26 min | Brandeinsatz | ||||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 06:31 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Im Eck Fahrzeuge: HLF 10 Ov. Weitere Kräfte: Rettungsdienst Kreis Olpe Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 38 | 17.02.2026 | 06:31 | TH 1 klein | Im Eck | HLF 10 Ov. | Rettungsdienst Kreis Olpe | 45 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 12:53 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Friedrichstr. Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 37 | 16.02.2026 | 12:53 | TH 1 klein | Friedrichstr. | HLF 20 | 26 min | Hilfeleistung | |||||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Fritz-Reuter-Str. Fahrzeuge: KEF Weitere Kräfte: Rettungsdienst Kreis Olpe Dauer: 52 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 36 | 15.02.2026 | 11:25 | TH PTür | Fritz-Reuter-Str. | KEF | Rettungsdienst Kreis Olpe | 52 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 01:01 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Hoher Stein Fahrzeuge: GW L-2, HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 32 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 35 | 15.02.2026 | 01:01 | TH 1 klein | Hoher Stein | GW L-2, HLF 20 | 32 min | Hilfeleistung | |||||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 18:41 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Franz-Menke-Str. Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 34 | 13.02.2026 | 18:41 | TH 1 klein | Franz-Menke-Str. | HLF 20 | Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe | 26 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: Biggesee - Ronnewinkel Fahrzeuge: HLF 20, KdoW 1, KdoW 2, MTF, MZB Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 1 h 11 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 33 | 13.02.2026 | 16:34 | TH ABC 1 | Biggesee - Ronnewinkel | HLF 20, KdoW 1, KdoW 2, MTF, MZB | Polizei Olpe | 1 h 11 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 13:02 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Biggesee Sonderner Kopf Fahrzeuge: MTF, MZB, RW Weitere Kräfte: Dauer: 2 h 11 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 32 | 12.02.2026 | 13:02 | TH 1 klein | Biggesee Sonderner Kopf | MTF, MZB, RW | 2 h 11 min | Hilfeleistung | |||||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 14:33 Einsatzart: TH ABC 0 Einsatzort: K6 Höhe Rhonardstr. Fahrzeuge: LF 20-2, RW Weitere Kräfte: Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe Dauer: 31 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 31 | 11.02.2026 | 14:33 | TH ABC 0 | K6 Höhe Rhonardstr. | LF 20-2, RW | Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe | 31 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 23:04 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Martinstr. Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 18 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 30 | 09.02.2026 | 23:04 | Feuer 1 | Martinstr. | HLF 20 | Polizei Olpe | 18 min | Brandeinsatz | ||||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Günsestr. Fahrzeuge: DLK 23 Weitere Kräfte: Dauer: 21 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 29 | 08.02.2026 | 20:27 | TH 1 klein | Günsestr. | DLK 23 | 21 min | Hilfeleistung | |||||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: F BMA Einsatzort: Hospitalweg Fahrzeuge: HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Dauer: 38 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 28 | 07.02.2026 | 22:00 | F BMA | Hospitalweg | HLF 20, LF 20 KatS | 38 min | Brandeinsatz | |||||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 04:30 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzort: Am Sonderner Kopf Fahrzeuge: ELW 1, GW L-2, HLF 20, LF 20 KatS, LF 20-1 Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 5 h 6 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 27 | 06.02.2026 | 04:30 | Feuer 2 | Am Sonderner Kopf | ELW 1, GW L-2, HLF 20, LF 20 KatS, LF 20-1 | Polizei Olpe | 5 h 6 min | Brandeinsatz | ||||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 16:33 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Höhe Talbrücke Sondern Fahrzeuge: MTF, MZB Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 7 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 26 | 04.02.2026 | 16:33 | TH 1 klein | Höhe Talbrücke Sondern | MTF, MZB | Polizei Olpe | 7 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 06:04 Einsatzart: F BMA Einsatzort: Westfälische Str. Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 1 h 9 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 25 | 04.02.2026 | 06:04 | F BMA | Westfälische Str. | HLF 20 | Polizei Olpe | 1 h 9 min | Brandeinsatz | ||||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 10:03 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Lütringhauser Weg Fahrzeuge: KEF Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 21 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 24 | 03.02.2026 | 10:03 | TH PTür | Lütringhauser Weg | KEF | Polizei Olpe | 21 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Januar | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | Einsatzmeldung | |||||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 18:28 Einsatzart: Amtshilfe Polizei Einsatzort: An der Schingerskuhle Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 29 min Einsatzmeldung: Amtshilfe | 23 | 27.01.2026 | 18:28 | Amtshilfe Polizei | An der Schingerskuhle | HLF 20 | Polizei Olpe | 29 min | Amtshilfe | ||||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzort: Zur Wolfsschlade Fahrzeuge: DLK 23, ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS, LF 20-1 Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 1 h 33 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 22 | 26.01.2026 | 11:42 | Feuer 2 | Zur Wolfsschlade | DLK 23, ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS, LF 20-1 | Polizei Olpe | 1 h 33 min | Brandeinsatz | ||||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: TH 2 Y klemmt Einsatzort: B 55 Fahrzeuge: ELW 1, GW L-2, HLF 20, KEF, LF 20-2, RW Weitere Kräfte: Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe Dauer: 1 h 22 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 21 | 26.01.2026 | 08:04 | TH 2 Y klemmt | B 55 | ELW 1, GW L-2, HLF 20, KEF, LF 20-2, RW | Polizei Olpe, Rettungsdienst Kreis Olpe | 1 h 22 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: In der Wasche Fahrzeuge: MTF, RW Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 58 min Einsatzmeldung: Amtshilfe | 20 | 25.01.2026 | 14:30 | TH 1 klein | In der Wasche | MTF, RW | Polizei Olpe | 58 min | Amtshilfe | ||||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 14:17 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Maria-Theresia-Str. Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 19 | 24.01.2026 | 14:17 | Feuer 1 | Maria-Theresia-Str. | HLF 20 | 20 min | Brandeinsatz | |||||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: F BMA Einsatzort: Hospitalweg Fahrzeuge: DLK 23, ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 1 h 25 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 18 | 23.01.2026 | 15:31 | F BMA | Hospitalweg | DLK 23, ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS | Polizei Olpe | 1 h 25 min | Brandeinsatz | ||||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 23:13 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Westfälische Str. Fahrzeuge: LF 20-1 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 37 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 17 | 22.01.2026 | 23:13 | TH 1 klein | Westfälische Str. | LF 20-1 | 1 h 37 min | Hilfeleistung | |||||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 05:06 Einsatzart: TH 2 Y klemmt Einsatzort: Westfälische Str. Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 10 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 16 | 21.01.2026 | 05:06 | TH 2 Y klemmt | Westfälische Str. | HLF 20 | 10 min | Hilfeleistung | |||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 01:03 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Eichendorffstr. Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 15 | 20.01.2026 | 01:03 | TH 1 klein | Eichendorffstr. | HLF 20 | 25 min | Hilfeleistung | |||||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Hoher Stein Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 3 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 14 | 19.01.2026 | 17:52 | TH PTür | Hoher Stein | HLF 20 | 3 min | Hilfeleistung | |||||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 11:39 Einsatzart: TH ABC 2 Y Einsatzort: Quellenweg Fahrzeuge: ABC Erk, ELW 1, HLF 20, KdoW 1, LF 20 KatS, LF 20-1 Weitere Kräfte: Polizei Olpe, Rettungsbus Siegen, Rettungsdienst Kreis Olpe Dauer: 1 h 37 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 13 | 16.01.2026 | 11:39 | TH ABC 2 Y | Quellenweg | ABC Erk, ELW 1, HLF 20, KdoW 1, LF 20 KatS, LF 20-1 | Polizei Olpe, Rettungsbus Siegen, Rettungsdienst Kreis Olpe | 1 h 37 min | Hilfeleistung | ||||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 04:04 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: An der Eichhardt Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 32 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 12 | 16.01.2026 | 04:04 | Feuer 1 | An der Eichhardt | HLF 20 | 32 min | Brandeinsatz | |||||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 19:17 Einsatzart: F BMA Einsatzort: Hospitalweg Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20, LF 20-1 Weitere Kräfte: Polizei Olpe Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 11 | 12.01.2026 | 19:17 | F BMA | Hospitalweg | DLK 23, HLF 20, LF 20-1 | Polizei Olpe | 45 min | Brandeinsatz | ||||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: TH ABC 0 Einsatzort: Stader Str. Fahrzeuge: GW L-2 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 10 | 10.01.2026 | 11:30 | TH ABC 0 | Stader Str. | GW L-2 | 1 h 15 min | Hilfeleistung | |||||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 09:44 Einsatzart: F BMA Einsatzort: Franziskaner Str. Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 11 min Einsatzmeldung: Fehlalarm | 9 | 06.01.2026 | 09:44 | F BMA | Franziskaner Str. | DLK 23, HLF 20, LF 20 KatS | 1 h 11 min | Fehlalarm | |||||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: BAB 45 >> Frankfurt Fahrzeuge: GW L-2, HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 47 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 8 | 04.01.2026 | 17:28 | TH ABC 1 | BAB 45 >> Frankfurt | GW L-2, HLF 20 | 47 min | Hilfeleistung | |||||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 11:35 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Westfälische Str. Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 7 | 04.01.2026 | 11:35 | TH PTür | Westfälische Str. | HLF 20 | 20 min | Hilfeleistung | |||||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Oberveischeder Str. Fahrzeuge: MTF Ov. Weitere Kräfte: Dauer: 35 min Einsatzmeldung: First-Responder | 6 | 03.01.2026 | 14:55 | First Responder | Oberveischeder Str. | MTF Ov. | 35 min | First-Responder | |||||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 02:36 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzort: Düringer Str. Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 22 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 5 | 03.01.2026 | 02:36 | Feuer 2 | Düringer Str. | DLK 23, HLF 20, LF 20 KatS | 1 h 22 min | Brandeinsatz | |||||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: F 1 PKW Einsatzort: Brackenweg Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 4 | 02.01.2026 | 17:49 | F 1 PKW | Brackenweg | HLF 20 | 26 min | Brandeinsatz | |||||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:38 Einsatzart: Wache besetzen Einsatzort: Feuerwache Olpe Fahrzeuge: HLF 10 Ov. Weitere Kräfte: Dauer: 8 h 44 min Einsatzmeldung: Grundschutz | 3 | 01.01.2026 | 01:38 | Wache besetzen | Feuerwache Olpe | HLF 10 Ov. | 8 h 44 min | Grundschutz | |||||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:00 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Lindenhardt Fahrzeuge: HLF 10 Ov., LF 20 KatS, TLF 4000 Weitere Kräfte: Dauer: 21 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 2 | 01.01.2026 | 01:00 | Feuer 1 | Lindenhardt | HLF 10 Ov., LF 20 KatS, TLF 4000 | 21 min | Brandeinsatz | |||||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:45 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzort: An der Baumschule Fahrzeuge: AB Mulde, DLK 23, ELW 1, GW L-2, HLF 10 Ov., HLF 20, KdoW 2, LF 20 KatS, LF 20-1, LF 20-2, MTF, MTF Ov., TLF 4000, WLF Weitere Kräfte: Bürgermeister, DRK Einsatzeinheiten, Energieversorger, Fa. Hufnagel, Feuerwehr Attendorn, Feuerwehr Wenden, Polizei Olpe Dauer: 15 h 49 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 1 | 01.01.2026 | 00:45 | Feuer 2 | An der Baumschule | AB Mulde, DLK 23, ELW 1, GW L-2, HLF 10 Ov., HLF 20, KdoW 2, LF 20 KatS, LF 20-1, LF 20-2, MTF, MTF Ov., TLF 4000, WLF | Bürgermeister, DRK Einsatzeinheiten, Energieversorger, Fa. Hufnagel, Feuerwehr Attendorn, Feuerwehr Wenden, Polizei Olpe | 15 h 49 min | Brandeinsatz | ||||||||||
