Dezember |
229 | 30.12.2015 | 10:40 | Feuer 2 | Friedrichstraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Energieversorger, Polizei, Rettungsdienst | 2 h | | Details |
228 | 29.12.2015 | 14:06 | TH 1 P-klemmt | Gelbschlade, Olpe | | Polizei, Rettungsdienst | 4 min | | Details |
227 | 18.12.2015 | 23:15 | TH 1 klein | Lütringhauser Weg, Olpe | LF 20 KatS | | 29 min | | Details |
226 | 17.12.2015 | 14:13 | TH ABC 1 | Luciaweg, Olpe | LF 10 | Polizei | 23 min | | Details |
225 | 13.12.2015 | 05:08 | Feuer 1 | Löherweg, Olpe | LF 20-2 | | 28 min | | Details |
224 | 11.12.2015 | 02:19 | TH 1 klein | Pannenklöpperstraße, Olpe | VRW | Polizei, Rettungsdienst | 21 min | | Details |
223 | 08.12.2015 | 13:47 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | | 35 min | | Details |
222 | 06.12.2015 | 22:19 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | ELW 1, LF 20-2 | | 26 min | | Details |
221 | 04.12.2015 | 14:39 | F 2 BMA | Kurfürst-Heinrich-Straße, Olpe | LF 20-2 | | 31 min | | Details |
220 | 02.12.2015 | 23:28 | F 3 BMA | Hospitalweg, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei | 39 min | | Details |
219 | 01.12.2015 | 17:54 | F 1 PKW | Kardinal-von-Galenstraße, Olpe | LF 20-2, TLF 4000 | Polizei | 1 h 6 min | | Details |
218 | 01.12.2015 | 16:49 | F 3 BMA | Biggestraße, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | | 36 min | | Details |
217 | 01.12.2015 | 05:16 | TH 1 klein | Saßmicker Straße, Olpe | LF 20-2, RW 2 | | 1 h 19 min | | Details |
216 | 01.12.2015 | 03:59 | TH 1 klein | Martinstraße, Olpe | GW L-2, LF 20 KatS | | 1 h 6 min | | Details |
215 | 01.12.2015 | 01:53 | F 2 BMA | Harkortstraße, Olpe | ELW 1, LF 20-2 | | 37 min | | Details |
|
November |
214 | 30.11.2015 | 23:10 | TH 1 klein | Dorfstraße, Olpe | GW L-2, LF 20 KatS | | 55 min | | Details |
213 | 30.11.2015 | 16:00 | TH 1 klein | Rhonardstraße, Olpe | LF 20 KatS | | 1 h | | Details |
212 | 28.11.2015 | 11:13 | F 2 LKW | BAB 45 | LF 20-2, TLF 4000 | Polizei | 50 min | | Details |
211 | 24.11.2015 | 12:57 | F Kamin | Thieringhauser Straße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 1 h 33 min | | Details |
210 | 20.11.2015 | 16:51 | F 2 BMA | Am Diehlberg, Olpe | ELW 1, LF 20-2 | | 37 min | | Details |
209 | 20.11.2015 | 08:34 | TH PTür | Tannenbergstraße, Olpe | LF 20-2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 21 min | | Details |
208 | 18.11.2015 | 11:39 | TH 1 klein | Neuenkleusheimer Straße, Olpe | DLK 23 | | 21 min | | Details |
207 | 16.11.2015 | 15:17 | TH 1 P-klemmt | Bruchstraße, Olpe | ELW 1, LF 20-2, RW 2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 43 min | | Details |
206 | 15.11.2015 | 08:53 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | ELW 1, LF 20-2 | | 22 min | | Details |
205 | 14.11.2015 | 11:35 | F 2 BMA | Zum Vordamm, Olpe | DLK 23, LF 20 KatS, LF 20-2 | | 30 min | | Details |
204 | 13.11.2015 | 13:24 | TH Ölspur | Bruchstraße, Olpe | KdoW 1 | Polizei | 26 min | | Details |
203 | 11.11.2015 | 13:42 | TH Ölspur | Bruchstraße, Olpe | GW L-2 | Polizei | 29 min | | Details |
202 | 10.11.2015 | 23:38 | TH Wasser Person | Attendorn-Weuste, Listerstaumauer | MZB, SW 2000, VRW | DLRG Südsauerland, DRK Olpe, FW Attendorn, Polizei, Rettungsdienst | 3 h 7 min | | Details |
201 | 08.11.2015 | 02:05 | Feuer 3 | Erzberger Straße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 26 min | | Details |
200 | 07.11.2015 | 10:48 | Feuer 1 | Bruchstraße, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 32 min | | Details |
199 | 07.11.2015 | 08:33 | TH 1 klein | Kölner Straße, Olpe | GW L-2 | | 52 min | | Details |
198 | 06.11.2015 | 11:58 | F 2 BMA | Zum Vordamm, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 39 min | | Details |
197 | 04.11.2015 | 00:07 | F 2 LKW | BAB 45 | ELW 1, GW L-2, LF 20-2, RW 2, TLF 4000 | Kreis Olpe - Umweltamt, Polizei | 2 h 38 min | | Details |
196 | 01.11.2015 | 02:16 | F 2 BMA | Günsestraße, Olpe | ELW 1, LF 20-2 | | 1 h 44 min | | Details |
|
Oktober |
195 | 29.10.2015 | 23:09 | TH Person | In der Wüste, Olpe | VRW | | 15 min | | Details |
194 | 29.10.2015 | 19:30 | Feuer 1 | Dörensiepen, Olpe | TLF 4000 | Polizei | 30 min | | Details |
193 | 26.10.2015 | 05:51 | F 2 BMA | Bruchstraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 34 min | | Details |
192 | 23.10.2015 | 21:50 | TH Ölspur | Rehringhauser Straße, Olpe | ELW 1, GW L-2, LF 10 | Polizei | 1 h | | Details |
191 | 23.10.2015 | 18:56 | TH 1 klein | Bergstraße, Olpe | GW L-2 | | 14 min | | Details |
190 | 22.10.2015 | 17:50 | F 3 BMA | Gerberweg, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | | 22 min | | Details |
189 | 20.10.2015 | 10:19 | TH 1 klein | Fritz-Reuter-Straße, Olpe | DLK 23 | Rettungsdienst | 39 min | | Details |
188 | 18.10.2015 | 13:25 | Feuer 1 | Alte Scheune, Olpe | HLF 10 Ov., MTF Ov. | | 1 h 12 min | | Details |
187 | 18.10.2015 | 10:02 | Feuer 1 | Olpe-Hüppcherhammer, B54 | LF 20-2 | | 33 min | | Details |
186 | 16.10.2015 | 10:50 | First Responder | Olper Hütte, Olpe | VRW | Rettungsdienst | 15 min | | Details |
185 | 14.10.2015 | 12:12 | TH PTür | Am Rennenberg, Olpe | LF 20-2, MTF Ov., VRW | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 3 min | | Details |
184 | 11.10.2015 | 15:15 | TH ABC 1 | Vorstaubecken des Biggesee | AH ÖLSPE, GW L-2, KdoW 1, MZB, SW 2000 | | 1 h 18 min | | Details |
183 | 10.10.2015 | 19:53 | TH Ölspur | Olpe-Ronnewinkel, B 54 | GW L-2 | Polizei | 52 min | | Details |
182 | 03.10.2015 | 07:54 | F 2 BMA | Im Osterseifen, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | | 36 min | | Details |
181 | 02.10.2015 | 16:53 | TH PTür | Schützenstraße, Olpe | VRW | Rettungsdienst | 37 min | | Details |
|
September |
180 | 28.09.2015 | 14:51 | TH 1 klein | In der Wüste, Olpe | RW 2 | Polizei | 39 min | | Details |
179 | 27.09.2015 | 14:25 | TH ABC 1 | Siegener Straße, Olpe | ELW 1, GW L-2 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 59 min | | Details |
178 | 26.09.2015 | 22:09 | F 1 PKW | Am Bratzkopf, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei | 11 min | | Details |
177 | 26.09.2015 | 21:56 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 13 min | | Details |
176 | 24.09.2015 | 15:26 | Feuer 1 | Pfarrer-Ermert-Weg, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 34 min | | Details |
175 | 24.09.2015 | 09:45 | TH 1 klein | Erzberger Straße, Olpe | GW L-2, KdoW 2, MTF KatS, TELA | DRK Wenden, THW Olpe | 5 h 15 min | | Details |
174 | 23.09.2015 | 16:23 | F 2 BMA | Martinstraße, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | | 20 min | | Details |
173 | 20.09.2015 | 19:48 | F Kamin | Zur Wolfsschlade, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 47 min | | Details |
172 | 18.09.2015 | 18:54 | TH Ölspur | Olpe-Stachelau, B 54 auf L 711 | GW L-2 | Polizei | 1 h 51 min | | Details |
171 | 18.09.2015 | 16:36 | Feuer 1 | In der Trift, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 34 min | | Details |
170 | 18.09.2015 | 15:54 | TH 1 klein | Olpe-Grisemert, B 55 | LF 20-2 | | 42 min | | Details |
169 | 18.09.2015 | 14:17 | Feuer 3 | Maria-Theresia-Straße, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20 KatS, LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 55 min | | Details |
168 | 18.09.2015 | 11:00 | TH 1 klein | Erzberger Straße, Olpe | ELW 1, GW L-2, LF 20 KatS, MTF, TELA | | 10 h | | Details |
167 | 15.09.2015 | 20:52 | Feuer 1 | Zum Vordamm, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 38 min | | Details |
166 | 13.09.2015 | 17:48 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 30 min | | Details |
165 | 11.09.2015 | 10:37 | F 1 BMA | Im Dohm, Olpe | LF 20-2 | | 8 min | | Details |
164 | 09.09.2015 | 21:59 | TH Ölspur | Im Dohm, Olpe | KdoW 1, LF 10 | Polizei | 1 h | | Details |
163 | 06.09.2015 | 17:49 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 27 min | | Details |
162 | 06.09.2015 | 16:25 | TH 1 klein | Im Dohm, Olpe | VRW | | 19 min | | Details |
|
August |
161 | 31.08.2015 | 16:44 | F 2 LKW | BAB 45 | LF 20-2, TLF 4000 | FW Drolshagen, Polizei | 1 h 20 min | | Details |
160 | 28.08.2015 | 00:30 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | LF 20-2 | | 30 min | | Details |
159 | 25.08.2015 | 12:27 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | LF 20-2 | | 33 min | | Details |
158 | 24.08.2015 | 23:47 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | | 45 min | | Details |
157 | 24.08.2015 | 16:30 | TH 1 klein | Brabeckstraße, Olpe | | Polizei | 30 min | | Details |
156 | 23.08.2015 | 03:11 | F 2 BMA | Zum Vordamm, Olpe | | | 33 min | | Details |
155 | 23.08.2015 | 02:34 | F 2 BMA | Zum Vordamm, Olpe | | | 37 min | | Details |
154 | 23.08.2015 | 01:47 | TH 1 P-klemmt | Olpe-Sondern, L512 | HLF 10 Ov., LF 20-2, MTF Ov., RW 2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 58 min | | Details |
153 | 23.08.2015 | 01:43 | F 2 BMA | Zum Vordamm, Olpe | | | 29 min | | Details |
152 | 22.08.2015 | 13:58 | TH 2 P-klemmt | Olpe-Rhode, B55 | ELW 1, HLF 10 Ov., LF 20-2, RW 2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 14 min | | Details |
151 | 19.08.2015 | 10:14 | F 3 BMA | Dorfstraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 26 min | | Details |
150 | 17.08.2015 | 19:04 | F 2 BMA | Roter Stein, Olpe | DLK 23, HLF 10 Ov., LF 20-2, MTF Ov., TLF 4000 | | 41 min | | Details |
149 | 13.08.2015 | 12:50 | F 2 BMA | Bilsteiner Straße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 20 min | | Details |
148 | 12.08.2015 | 23:46 | Feuer 1 | Grünfläche, Olpe-Hohl | LF 20-2 | Polizei | 1 h 24 min | | Details |
147 | 10.08.2015 | 10:12 | TH PTür | Poscheweg, Olpe | VRW | Ordnungsamt, Rettungsdienst | 53 min | | Details |
146 | 09.08.2015 | 18:30 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | LF 20-2 | | 30 min | | Details |
145 | 07.08.2015 | 18:02 | F 1 PKW | Alte Landstraße, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 28 min | | Details |
144 | 06.08.2015 | 19:50 | TH Ölspur | Vorstaubecken Höhe Kessenhammer | LF 10 | | 1 h | | Details |
143 | 06.08.2015 | 19:20 | Feuer 2 | Am Bratzkopf, Olpe | LF 20 KatS, LF 20-2, TLF 4000 | Polizei, Rettungsdienst | 40 min | | Details |
142 | 06.08.2015 | 15:56 | TH Ölspur | Siegener Straße, Olpe | | | 4 min | | Details |
141 | 04.08.2015 | 21:10 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 15 min | | Details |
140 | 03.08.2015 | 10:51 | TH 1 klein | Josefstraße, Olpe | LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 30 min | | Details |
139 | 01.08.2015 | 09:21 | TH Person | Kortemicke, Olpe | VRW | Polizei, Rettungsdienst | 17 min | | Details |
|
Juli |
138 | 31.07.2015 | 01:48 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 27 min | | Details |
137 | 28.07.2015 | 14:47 | Feuer 1 | Felmicke, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 48 min | | Details |
136 | 28.07.2015 | 08:52 | F 2 BMA | Raiffeisenstraße, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 38 min | | Details |
135 | 28.07.2015 | 03:09 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei | 49 min | | Details |
134 | 27.07.2015 | 23:58 | Feuer 1 | Am Finkenhagen, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 28 min | | Details |
133 | 27.07.2015 | 22:34 | TH 1 klein | Krähenwinkel, Olpe | GW L-2, LF 20 KatS | | 31 min | | Details |
132 | 27.07.2015 | 00:23 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | LF 20-2 | | 33 min | | Details |
131 | 26.07.2015 | 10:57 | TH 1 klein | Olpe-Rhonhard, K 6 | LF 20 KatS | | 5 h 49 min | | Details |
130 | 25.07.2015 | 15:49 | F 2 BMA | Bilsteiner Straße, Olpe | LF 20-2 | | 22 min | | Details |
129 | 25.07.2015 | 14:25 | TH 1 klein | Hatzenbergstraße, Olpe | LF 10 | | 15 min | | Details |
128 | 25.07.2015 | 13:47 | Feuer 1 | BAB 45 | TLF 4000 | | 28 min | | Details |
127 | 25.07.2015 | 13:09 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 36 min | | Details |
126 | 23.07.2015 | 00:43 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei | 26 min | | Details |
125 | 19.07.2015 | 13:05 | TH 1 klein | Hugo-Ruegenberg-Str., Olpe | DLK 23 | Polizei | 2 h 25 min | | Details |
124 | 18.07.2015 | 10:26 | F 2 BMA | Maria-Theresia-Str., Olpe | LF 20-2 | | 26 min | | Details |
123 | 18.07.2015 | 09:00 | Feuer 1 | Maria-Theresia-Str., Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | | 30 min | | Details |
122 | 17.07.2015 | 19:19 | F 1 LKW | Olpe-Ronnewinkel, B54/55 | ELW 1, LF 20-2, TLF 4000 | Polizei | 41 min | | Details |
121 | 16.07.2015 | 08:39 | TH PTür | Droste-Hülshoff-Straße, Olpe | LF 20-2 | Rettungsdienst | 16 min | | Details |
120 | 15.07.2015 | 02:25 | TH Person | Stollenweg, Olpe | DLK 23, LF 20 KatS | Rettungsdienst | 35 min | | Details |
119 | 14.07.2015 | 18:45 | TH ABC 1 | Olpe-Dahl, L 512 | LF 10 | | 50 min | | Details |
118 | 13.07.2015 | 00:13 | TH 1 klein | Friedhofsweg, Olpe | DLK 23 | Rettungsdienst | 32 min | | Details |
117 | 12.07.2015 | 13:17 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 23 min | | Details |
116 | 08.07.2015 | 18:20 | F 2 LKW | BAB 45 | TLF 4000 | FW Drolshagen, Polizei | 1 h 10 min | | Details |
115 | 05.07.2015 | 19:15 | TH Ölspur | Neuenkleusheimer Str., Olpe | GW L-2, LF 10 | Polizei | 1 h 25 min | | Details |
114 | 05.07.2015 | 16:22 | F 1 Wald | Waldgebiet Siedenstein | ELW 1, TLF 4000 | | 1 h 18 min | | Details |
113 | 04.07.2015 | 12:00 | Feuer 2 | Königsbergerstraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 35 min | | Details |
Juni |
112 | 30.06.2015 | 00:45 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | LF 20-2 | | 40 min | | Details |
111 | 28.06.2015 | 13:12 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | ELW 1, LF 20-2 | | 18 min | | Details |
110 | 27.06.2015 | 16:42 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | LF 20-2 | | 21 min | | Details |
109 | 26.06.2015 | 19:27 | F Keller | Thieringhauser Straße, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20 KatS, LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 3 min | | Details |
108 | 26.06.2015 | 15:54 | F 3 BMA | Hospitalweg, Olpe | LF 20-2 | | 36 min | | Details |
107 | 24.06.2015 | 22:00 | F 2 BMA | Kolpingstraße, Olpe | LF 20-2 | | 30 min | | Details |
106 | 23.06.2015 | 19:39 | TH Ölspur | Olpe - > Sondern, L 563 | LF 10 | | 1 h 28 min | | Details |
105 | 22.06.2015 | 01:43 | F 2 BMA | Hugo-Ruegenberg-Str., Olpe | LF 20-2 | Polizei | 34 min | | Details |
104 | 21.06.2015 | 00:00 | F 2 BMA | Hugo-Ruegenberg-Str., Olpe | LF 20-2 | Polizei | 0 min | | Details |
103 | 20.06.2015 | 19:39 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | LF 20-2 | | 23 min | | Details |
102 | 18.06.2015 | 02:06 | F 2 BMA | Harkortstraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 34 min | | Details |
101 | 17.06.2015 | 13:50 | F 1 PKW | Winterbergstraße, Olpe | LF 20-2, TLF 4000 | Polizei | 30 min | | Details |
100 | 17.06.2015 | 09:03 | F 3 BMA | Biggestraße, Olpe | LF 20-2 | | 1 h 12 min | | Details |
99 | 16.06.2015 | 18:55 | F 1 PKW | Auf der Leie, Olpe | LF 20-2, TLF 4000 | Polizei | 1 h 5 min | | Details |
98 | 15.06.2015 | 22:55 | F 2 BMA | Hugo-Ruegenberg-Str., Olpe | LF 20-2 | | 38 min | | Details |
97 | 10.06.2015 | 22:37 | TH ABC 1 | Olpe-Stachelau, B54 | LF 10 | | 1 h 28 min | | Details |
96 | 10.06.2015 | 13:33 | F Dach | Raiffeisenstraße, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2, TLF 4000 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 57 min | | Details |
95 | 10.06.2015 | 05:06 | Feuer 3 | Talbrückstraße, Wenden-Gerlingen | DLK 23 | DRK Wenden, FW Gemeinde Wenden, Polizei, Rettungsdienst | 3 h 39 min | | Details |
94 | 09.06.2015 | 17:38 | F 2 BMA | Siege Weiste, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 52 min | | Details |
93 | 06.06.2015 | 18:25 | TH Gas 2 | In der Wüste, Olpe | LF 20-2, MLK, RW 2 | | 20 min | | Details |
92 | 06.06.2015 | 04:59 | F 2 BMA | Maria-Theresia-Straße, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | Rettungsdienst | 31 min | | Details |
91 | 05.06.2015 | 12:35 | TH ABC 1 | Olpe-Kessenhammer, Biggesee | ELW 1 | | 25 min | | Details |
90 | 05.06.2015 | 11:44 | F 2 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | LF 20-2 | | 41 min | | Details |
89 | 05.06.2015 | 08:58 | TH 1 P-klemmt | Olpe-Saßmicke, L 512 | LF 20-2, RW 2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 32 min | | Details |
88 | 05.06.2015 | 08:03 | F 2 BMA | Ziegeleistraße, Olpe | LF 20-2 | | 42 min | | Details |
87 | 03.06.2015 | 19:08 | F 2 BMA | Ziegeleistraße, Olpe | LF 20-2 | | 21 min | | Details |
86 | 03.06.2015 | 17:14 | F 1 BMA | Hospitalweg, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 36 min | | Details |
85 | 02.06.2015 | 09:06 | TH 1 P-klemmt | Kimicker Straße, Olpe | LF 20-2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 14 min | | Details |
Mai |
84 | 31.05.2015 | 18:18 | F 1 BMA | Bilsteiner Straße, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 45 min | | Details |
83 | 28.05.2015 | 16:20 | Feuer 1 | Ziegeleistraße, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 1 h 10 min | | Details |
82 | 28.05.2015 | 04:56 | Feuer 3 | Ringstraße, Altenhof | DLK 23 | DRK Wenden, FW Gemeinde Wenden, Polizei, Rettungsdienst | 4 h 19 min | | Details |
81 | 27.05.2015 | 23:55 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | LF 20-2 | | 31 min | | Details |
80 | 26.05.2015 | 20:20 | F 2 BMA | Saßmicker Hammer, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 30 min | | Details |
79 | 26.05.2015 | 00:29 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | ELW 1, LF 20-2 | | 31 min | | Details |
78 | 25.05.2015 | 00:11 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | LF 20-2 | | 34 min | | Details |
77 | 24.05.2015 | 03:00 | TH 1 klein | Pfarrer-Ermert-Weg, Olpe | GW L-2, LF 20 KatS | Polizei | 1 h 8 min | | Details |
76 | 23.05.2015 | 17:40 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | LF 20-2 | | 27 min | | Details |
75 | 22.05.2015 | 20:23 | F 3 BMA | Löherweg, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | | 22 min | | Details |
74 | 18.05.2015 | 17:42 | TH ABC 1 | Olpe-Rosenthal, B 55 | GW L-2, LF 10 | Polizei | 1 h | | Details |
73 | 15.05.2015 | 10:49 | TH PTür | Siegener Straße, Olpe | VRW | Rettungsdienst | 16 min | | Details |
72 | 14.05.2015 | 14:03 | F 2 BMA | Hugo-Ruegenberg-Straße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 1 h 4 min | | Details |
71 | 13.05.2015 | 16:06 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | ELW 1, LF 20-2 | Polizei | 34 min | | Details |
70 | 12.05.2015 | 19:24 | F Dach | Olper Hütte, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20 KatS, LF 20-2, TLF 4000 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 21 min | | Details |
69 | 08.05.2015 | 14:04 | F 1 PKW | BAB 45 | LF 20-2, TLF 4000 | Polizei | 41 min | | Details |
68 | 06.05.2015 | 16:00 | Feuer 1 | Quellenweg, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 20 min | | Details |
67 | 05.05.2015 | 17:14 | TH 1 klein | BAB 45 | LF 20 KatS | Polizei | 50 min | | Details |
66 | 04.05.2015 | 13:24 | Feuer 3 | Im Ruttenberge, Gerlingen | DLK 23, LF 20 KatS, LF 20-2, SW 2000, TLF 4000 | DRK Olpe, DRK Wenden, FW Attendorn, FW Drolshagen, FW Gemeinde Wenden, FW Siegen, Kreis Olpe - Umweltamt, Polizei, Rettungsdienst, THW Olpe | 6 h 36 min | | Details |
65 | 04.05.2015 | 07:53 | TH 1 klein | Kiemche, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 1 h 37 min | | Details |
64 | 02.05.2015 | 18:56 | Feuer 2 | Johann-Bergmann-Weg, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2, TLF 4000 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 54 min | | Details |
63 | 02.05.2015 | 07:18 | TH Ölspur | Olpe-Eichhagen, L 512 | LF 10 | Polizei | 44 min | | Details |
April |
62 | 30.04.2015 | 20:30 | TH 1 klein | Am Großen Kreuz, Olpe | DLK 23, LF 10 | | 36 min | | Details |
61 | 29.04.2015 | 18:21 | TH PTür | Hatzenbergstraße, Olpe | VRW | Polizei, Rettungsdienst | 29 min | | Details |
60 | 28.04.2015 | 11:02 | TH 1 klein | Olpe, Radweg Rosenthal | VRW | | 28 min | | Details |
59 | 27.04.2015 | 10:56 | TH PTür | Günsestraße, Olpe | LF 20-2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 24 min | | Details |
58 | 19.04.2015 | 11:23 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei | 17 min | | Details |
57 | 18.04.2015 | 16:49 | F 2 BMA | Grubenstraße, Olpe | | | 4 min | | Details |
56 | 16.04.2015 | 12:42 | F 3 BMA | Hospitalweg, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 38 min | | Details |
55 | 13.04.2015 | 16:12 | TH 1 P-klemmt | Günsestraße, Olpe | LF 20-2, RW 2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 33 min | | Details |
54 | 10.04.2015 | 06:04 | F 2 BMA | Bruchstraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 41 min | | Details |
53 | 08.04.2015 | 17:05 | F 2 PKW | Olpe-Neuenwald, B 55 | HLF 10 Ov., MTF Ov., TLF 4000 | Polizei | 20 min | | Details |
52 | 07.04.2015 | 05:14 | TH 1 klein | Am Bratzkopf, Olpe | LF 20-2 | | 31 min | | Details |
51 | 06.04.2015 | 17:44 | Feuer 1 | Am Bratzkopf, Olpe | LF 20-2, TLF 4000 | Polizei | 46 min | | Details |
50 | 01.04.2015 | 14:37 | TH 1 klein | An den Hässeln, Olpe-Oberveischede | HLF 10 Ov., MTF Ov. | | 38 min | | Details |
|
März |
49 | 31.03.2015 | 18:05 | TH 1 klein | Am Bratzkopf, Olpe | LF 20 KatS | | 16 min | | Details |
48 | 31.03.2015 | 17:37 | TH 1 klein | Kolpingstraße, Olpe | LF 20 KatS | | 27 min | | Details |
47 | 31.03.2015 | 17:19 | TH 1 klein | Olpe-Eichhagen, L 512 | LF 20 KatS | | 17 min | | Details |
46 | 31.03.2015 | 10:15 | TH 1 klein | L 512 und Sondern -> Dumicke | LF 20 KatS | | 1 h 30 min | | Details |
45 | 31.03.2015 | 09:45 | TH 1 klein | Olpe-Oberneger, K 18 | HLF 10 Ov., LF 20 KatS, MTF Ov., RW 2 | | 43 min | | Details |
44 | 31.03.2015 | 08:45 | TH 1 klein | Orteinfahrt Sondern | RW 2 | Baubetriebshof | 45 min | | Details |
43 | 31.03.2015 | 08:22 | TH 1 klein | Verbindungsstr. Sondern -> Dumicke | LF 20 KatS | | 1 h 8 min | | Details |
42 | 31.03.2015 | 08:07 | TH 1 klein | Verbindungsstr. Sondern -> Dumicke | RW 2 | Kreisbauhof | 38 min | | Details |
41 | 29.03.2015 | 21:28 | TH 1 klein | Olpe-Oberveischede, L 880 | HLF 10 Ov., MTF Ov. | FW Helden, Polizei | 1 h 22 min | | Details |
40 | 23.03.2015 | 10:34 | F 2 BMA | Harkortstraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | | 36 min | | Details |
39 | 20.03.2015 | 20:40 | TH 1 P-klemmt | BAB 45 | LF 20-2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 55 min | | Details |
38 | 20.03.2015 | 15:40 | TH PTür | Franzikanerstraße, Olpe | LF 20-2 | | 22 min | | Details |
37 | 19.03.2015 | 23:30 | TH PTür | Poscheweg, Olpe | LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 12 min | | Details |
36 | 18.03.2015 | 23:24 | F 2 BMA | Seeweg, Olpe | ELW 1, LF 20-2 | | 25 min | | Details |
35 | 18.03.2015 | 06:11 | F 1 Person | Raiffeisenstraße, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 10, LF 20 KatS, LF 20-2, RW 2, TLF 4000 | FW Gerlingen, Polizei, Rettungsdienst | 49 min | | Details |
34 | 11.03.2015 | 12:11 | TH 1 klein | Falkenweg, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 22 min | | Details |
33 | 05.03.2015 | 16:57 | TH Wasser | Vorstaubecken des Biggesee | ELW 1, MZB, RW 2, SW 2000 | Polizei | 1 h 23 min | | Details |
|
Februar |
32 | 28.02.2015 | 02:02 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei | 28 min | | Details |
31 | 24.02.2015 | 15:23 | TH ABC 1 | Biggestraße, Olpe | LF 10 | Baubetriebshof, Polizei | 32 min | | Details |
30 | 20.02.2015 | 08:42 | F 2 BMA | Westfälische Straße, Olpe | | | 3 min | | Details |
